UCI ProSeries · 2.Pro · Weg
CRO Race 2026
- Datum
- 22-27 september 2026
- Land
Kroatië- Etappekoers
- 6 etappes
De etappes
Tijden in Nederlandse tijd
| Etappe | Parcours | km | Profiel | Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etappe 1 | |||
| 2 | Etappe 2 | |||
| 3 | Etappe 3 | |||
| 4 | Etappe 4 | |||
| 5 | Etappe 5 | |||
| 6 | Etappe 6 |
Uitslagen en klassementen
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 3:14:57 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 | |
| 11 | +0:00 | |
| 12 | +0:00 | |
| 13 | +0:00 | |
| 14 | +0:00 | |
| 15 | +0:00 | |
| 16 | +0:00 | |
| 17 | +0:00 | |
| 18 | +0:00 | |
| 19 | +0:00 | |
| 20 | +0:00 |
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 21:37:50 | |
| 2 | +0:04 | |
| 3 | +0:08 | |
| 4 | +0:19 | |
| 5 | +0:39 | |
| 6 | +0:41 | |
| 7 | +0:41 | |
| 8 | +0:41 | |
| 9 | +0:47 | |
| 10 | +0:58 | |
| 11 | +1:01 | |
| 12 | +1:01 | |
| 13 | +1:04 | |
| 14 | +1:09 | |
| 15 | +1:11 | |
| 16 | +1:12 | |
| 17 | +1:14 | |
| 18 | +1:18 | |
| 19 | +1:21 | |
| 20 | +1:25 |
| Pos. | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 64 | |
| 2 | 60 | |
| 3 | 55 | |
| 4 | 46 | |
| 5 | 43 | |
| 6 | 39 | |
| 7 | 35 | |
| 8 | 28 | |
| 9 | 28 | |
| 10 | 28 | |
| 11 | 26 | |
| 12 | 25 | |
| 13 | 25 | |
| 14 | 23 | |
| 15 | 23 | |
| 16 | 21 | |
| 17 | 21 | |
| 18 | 20 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 19 |
| Pos. | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 30 | |
| 2 | 21 | |
| 3 | 19 | |
| 4 | 19 | |
| 5 | 13 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 11 | 6 | |
| 12 | 4 | |
| 13 | 4 | |
| 14 | 4 | |
| 15 | 4 | |
| 16 | 4 | |
| 17 | 4 | |
| 18 | 3 | |
| 19 | 3 | |
| 20 | 3 |
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 21:37:50 | |
| 2 | +0:41 | |
| 3 | +0:41 | |
| 4 | +1:21 | |
| 5 | +1:28 | |
| 6 | +8:06 | |
| 7 | +11:57 | |
| 8 | +12:13 | |
| 9 | +15:40 | |
| 10 | +16:31 | |
| 11 | +22:00 | |
| 12 | +23:55 | |
| 13 | +24:47 | |
| 14 | +24:48 | |
| 15 | +25:25 | |
| 16 | +26:05 | |
| 17 | +28:18 | |
| 18 | +31:00 | |
| 19 | +32:38 | |
| 20 | +34:54 |
Uitslagen van alle etappes
6Etappe 6Donati
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 3:14:57 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
5Etappe 5Magnier
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 3:48:21 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
4Etappe 4Martinez Poveda
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 3:43:19 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:15 | |
| 7 | +0:15 | |
| 8 | +0:15 | |
| 9 | +0:15 | |
| 10 | +0:15 |
3Etappe 3Svarre
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 4:10:54 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:06 | |
| 4 | +0:29 | |
| 5 | +0:31 | |
| 6 | +0:31 | |
| 7 | +0:31 | |
| 8 | +0:31 | |
| 9 | +0:37 | |
| 10 | +0:56 |
2Etappe 2Bévort
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 2:42:08 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
1Etappe 1Molano Benavides
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 3:58:06 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |