UCI WorldTour · 2.UWT · Weg
Ronde van Guangxi 2026
- Datum
- 13-18 oktober 2026
- Land
China
- Etappekoers
- 6 etappes
De etappes
Tijden in Nederlandse tijd
| Etappe | Parcours | km | Profiel | Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etappe 1 | |||
| 2 | Etappe 2 | |||
| 3 | Etappe 3 | |||
| 4 | Etappe 4 | |||
| 5 | Etappe 5 | |||
| 6 | Etappe 6 |
Uitslagen en klassementen
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 3:39:05 | |
| 2 | +0:06 | |
| 3 | +0:10 | |
| 4 | +0:11 | |
| 5 | +0:15 | |
| 6 | +0:16 | |
| 7 | +0:19 | |
| 8 | +0:21 | |
| 9 | +0:21 | |
| 10 | +0:23 | |
| 11 | +0:26 | |
| 12 | +0:27 | |
| 13 | +0:27 | |
| 14 | +0:30 | |
| 15 | +0:32 | |
| 16 | +0:32 | |
| 17 | +0:32 | |
| 18 | +0:32 | |
| 19 | +0:36 | |
| 20 | +0:38 |
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 22:22:45 | |
| 2 | +0:09 | |
| 3 | +0:16 | |
| 4 | +0:21 | |
| 5 | +0:22 | |
| 6 | +0:26 | |
| 7 | +0:29 | |
| 8 | +0:31 | |
| 9 | +0:31 | |
| 10 | +0:33 | |
| 11 | +0:37 | |
| 12 | +0:37 | |
| 13 | +0:40 | |
| 14 | +0:42 | |
| 15 | +0:42 | |
| 16 | +0:42 | |
| 17 | +0:42 | |
| 18 | +0:46 | |
| 19 | +0:48 | |
| 20 | +0:50 |
| Pos. | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 40 | |
| 2 | 32 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 19 | |
| 6 | 18 | |
| 7 | 16 | |
| 8 | 15 | |
| 9 | 15 | |
| 10 | 14 | |
| 11 | 14 | |
| 12 | 14 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 12 | |
| 15 | 12 | |
| 16 | 12 | |
| 17 | 12 | |
| 18 | 12 | |
| 19 | 11 | |
| 20 | 10 |
| Pos. | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 46 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 16 | |
| 4 | 15 | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 8 | |
| 10 | 7 | |
| 11 | 6 | |
| 12 | 6 | |
| 13 | 6 | |
| 14 | 5 | |
| 15 | 4 | |
| 16 | 4 | |
| 17 | 4 | |
| 18 | 2 | |
| 19 | 2 | |
| 20 | 2 |
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 22:22:45 | |
| 2 | +0:21 | |
| 3 | +0:22 | |
| 4 | +0:26 | |
| 5 | +0:31 | |
| 6 | +0:40 | |
| 7 | +0:42 | |
| 8 | +0:46 | |
| 9 | +0:50 | |
| 10 | +0:53 | |
| 11 | +0:53 | |
| 12 | +0:57 | |
| 13 | +0:59 | |
| 14 | +1:03 | |
| 15 | +1:03 | |
| 16 | +1:27 | |
| 17 | +1:32 | |
| 18 | +1:36 | |
| 19 | +2:03 | |
| 20 | +2:27 |
Uitslagen van alle etappes
6Etappe 6Widar
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 3:39:05 | |
| 2 | +0:06 | |
| 3 | +0:10 | |
| 4 | +0:11 | |
| 5 | +0:15 | |
| 6 | +0:16 | |
| 7 | +0:19 | |
| 8 | +0:21 | |
| 9 | +0:21 | |
| 10 | +0:23 |
5Etappe 5Fretin
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 3:44:18 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
4Etappe 4Magnier
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 3:41:55 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
3Etappe 3Fretin
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 4:31:55 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
2Etappe 2Biesterbos
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 3:45:19 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
1Etappe 1Magnier
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 3:00:23 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |