WielrennenVandaag

Renner · NSN Cycling Team

Hugo Hofstetter

Land
Frankrijk Frankrijk

Uitslagen van het seizoen 2026

KoersEtappePos.Tijd
Münsterland Giro3 oktober 2026 Eendagskoers 5 +0:00
Vuelta a España22 augustus - 13 september 2026 Etappe 17 9 +0:00
Etappe 16 7 +0:00
Etappe 11 6 +0:00
Etappe 10 10 +0:00
Etappe 8 8 +0:00
Etappe 5 13 +0:00
Etappe 2 5 +0:00
Ronde van Polen3-9 augustus 2026 Etappe 3 14 +0:00
Etappe 1 7 +0:00
Tour Auvergne-Rhône-Alpes7-14 juni 2026 Etappe 5 2 +0:00
Vierdaagse van Duinkerke20-24 mei 2026 Etappe 5 4 +0:00
Etappe 2 11 +0:07
Scheldeprijs8 april 2026 Eendagskoers 6 +0:00
Ronde van Brugge25 maart 2026 Eendagskoers 16 +0:00
Bredene Koksijde Classic20 maart 2026 Eendagskoers 14 +0:00
Nokere Koerse18 maart 2026 Eendagskoers 14 +0:00
Kuurne-Brussel-Kuurne1 maart 2026 Eendagskoers 11 +0:00
Ronde van de Algarve18-22 februari 2026 Etappe 4 5 +0:00