UCI WorldTour · 2.UWT · Weg
Parijs-Nice 2026
- Datum
- 8-15 maart 2026
- Land
Frankrijk
- Etappekoers
- 8 etappes
De etappes
Tijden in Nederlandse tijd
| Etappe | Parcours | km | Profiel | Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etappe 1 | |||
| 2 | Etappe 2 | |||
| 3 | Etappe 3 – PloegentijdritPloegentijdrit | Ploegentijdrit | Ineos Grenadiers | |
| 4 | Etappe 4 | |||
| 5 | Etappe 5 | |||
| 6 | Etappe 6 | |||
| 7 | Etappe 7 | |||
| 8 | Etappe 8 |
Uitslagen en klassementen
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 3:06:43 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:07 | |
| 4 | +0:07 | |
| 5 | +0:07 | |
| 6 | +0:07 | |
| 7 | +0:07 | |
| 8 | +0:07 | |
| 9 | +0:44 | |
| 10 | +0:44 | |
| 11 | +0:44 | |
| 12 | +0:44 | |
| 13 | +0:51 | |
| 14 | +0:51 | |
| 15 | +0:51 | |
| 16 | +0:51 | |
| 17 | +0:51 | |
| 18 | +0:51 | |
| 19 | +0:51 | |
| 20 | +0:51 |
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 25:25:11 | |
| 2 | +4:23 | |
| 3 | +6:07 | |
| 4 | +6:24 | |
| 5 | +7:31 | |
| 6 | +9:09 | |
| 7 | +9:19 | |
| 8 | +10:23 | |
| 9 | +10:33 | |
| 10 | +11:40 | |
| 11 | +13:09 | |
| 12 | +26:14 | |
| 13 | +26:47 | |
| 14 | +28:29 | |
| 15 | +29:07 | |
| 16 | +31:11 | |
| 17 | +31:51 | |
| 18 | +39:12 | |
| 19 | +41:39 | |
| 20 | +42:01 |
| Pos. | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 58 | |
| 2 | 55 | |
| 3 | 45 | |
| 4 | 44 | |
| 5 | 37 | |
| 6 | 33 | |
| 7 | 32 | |
| 8 | 32 | |
| 9 | 23 | |
| 10 | 23 | |
| 11 | 22 | |
| 12 | 20 | |
| 13 | 20 | |
| 14 | 18 | |
| 15 | 17 | |
| 16 | 14 | |
| 17 | 12 | |
| 18 | 12 | |
| 19 | 10 | |
| 20 | 10 |
| Pos. | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 44 | |
| 2 | 27 | |
| 3 | 18 | |
| 4 | 14 | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 9 | |
| 9 | 8 | |
| 10 | 8 | |
| 11 | 7 | |
| 12 | 5 | |
| 13 | 5 | |
| 14 | 5 | |
| 15 | 5 | |
| 16 | 4 | |
| 17 | 4 | |
| 18 | 3 | |
| 19 | 3 | |
| 20 | 2 |
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 25:31:18 | |
| 2 | +0:17 | |
| 3 | +1:24 | |
| 4 | +4:16 | |
| 5 | +4:26 | |
| 6 | +7:02 | |
| 7 | +20:07 | |
| 8 | +35:54 | |
| 9 | +37:04 | |
| 10 | +37:50 | |
| 11 | +38:51 | |
| 12 | +39:48 | |
| 13 | +41:20 | |
| 14 | +42:21 | |
| 15 | +49:13 | |
| 16 | +50:55 | |
| 17 | +53:09 | |
| 18 | +54:30 | |
| 19 | +56:07 | |
| 20 | +58:22 |
Uitslagen van alle etappes
8Etappe 8Martinez
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 3:06:43 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:07 | |
| 4 | +0:07 | |
| 5 | +0:07 | |
| 6 | +0:07 | |
| 7 | +0:07 | |
| 8 | +0:07 | |
| 9 | +0:44 | |
| 10 | +0:44 |
7Etappe 7Godon
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 1:01:48 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
6Etappe 6Tejada Canacue
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 3:54:38 | |
| 2 | +0:06 | |
| 3 | +0:06 | |
| 4 | +0:06 | |
| 5 | +0:06 | |
| 6 | +0:06 | |
| 7 | +0:06 | |
| 8 | +0:06 | |
| 9 | +0:06 | |
| 10 | +0:06 |
5Etappe 5Vingegaard Hansen
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 4:29:01 | |
| 2 | +2:02 | |
| 3 | +2:20 | |
| 4 | +2:20 | |
| 5 | +2:20 | |
| 6 | +2:20 | |
| 7 | +2:20 | |
| 8 | +2:20 | |
| 9 | +2:20 | |
| 10 | +2:20 |
4Etappe 4Vingegaard Hansen
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 4:16:12 | |
| 2 | +0:41 | |
| 3 | +0:45 | |
| 4 | +1:42 | |
| 5 | +2:54 | |
| 6 | +3:38 | |
| 7 | +4:02 | |
| 8 | +4:20 | |
| 9 | +4:55 | |
| 10 | +5:07 |
3Etappe 3 – Ploegentijdrit
2Etappe 2Kanter
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 4:25:07 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
1Etappe 1Lamperti
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 3:45:17 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |