WielrennenVandaag

Renner · Alpecin-Premier Tech

Jensen Plowright

Land
Australië Australië

Uitslagen van het seizoen 2026

KoersEtappePos.Tijd
Ronde van Denemarken29 juli - 2 augustus 2026 Etappe 5 6 +0:00
Etappe 4 6 +0:20
Etappe 2 2 +0:00
Etappe 1 9 +0:17
Giro d'Italia8-31 mei 2026 Etappe 21 6 +0:00
Etappe 15 17 +0:57
Etappe 6 4 +0:00
Etappe 3 18 +0:00
Parijs-Nice8-15 maart 2026 Etappe 7 7 +0:00
Etappe 4 9 +4:55
Etappe 2 20 +0:00
Etappe 1 6 +0:00
Ronde van Oman7-11 februari 2026 Etappe 4 20 +0:00
Etappe 1 19 +0:00
Tour Down Under20-25 januari 2026 Etappe 3 10 +0:00
Proloog 10 +0:07