UCI WorldTour · 2.UWT · Weg
Tour Down Under 2026
- Datum
- 20-25 januari 2026
- Land
Australië
- Etappekoers
- 6 etappes
De etappes
Tijden in Nederlandse tijd
| Etappe | Parcours | km | Profiel | Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| P | ProloogTijdrit | Tijdrit | ||
| 1 | Etappe 1 | |||
| 2 | Etappe 2 | |||
| 3 | Etappe 3 | |||
| 4 | Etappe 4 | |||
| 5 | Etappe 5 |
Uitslagen en klassementen
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 3:58:08 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 | |
| 11 | +0:00 | |
| 12 | +0:00 | |
| 13 | +0:00 | |
| 14 | +0:00 | |
| 15 | +0:00 | |
| 16 | +0:00 | |
| 17 | +0:00 | |
| 18 | +0:00 | |
| 19 | +0:00 | |
| 20 | +0:00 |
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 16:44:54 | |
| 2 | +1:03 | |
| 3 | +1:12 | |
| 4 | +1:14 | |
| 5 | +1:16 | |
| 6 | +1:19 | |
| 7 | +1:23 | |
| 8 | +1:23 | |
| 9 | +1:27 | |
| 10 | +1:28 | |
| 11 | +1:29 | |
| 12 | +1:33 | |
| 13 | +1:36 | |
| 14 | +1:39 | |
| 15 | +1:41 | |
| 16 | +1:44 | |
| 17 | +1:47 | |
| 18 | +2:01 | |
| 19 | +2:05 | |
| 20 | +2:14 |
| Pos. | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 94 | |
| 2 | 59 | |
| 3 | 52 | |
| 4 | 41 | |
| 5 | 37 | |
| 6 | 32 | |
| 7 | 29 | |
| 8 | 22 | |
| 9 | 22 | |
| 10 | 22 | |
| 11 | 21 | |
| 12 | 20 | |
| 13 | 20 | |
| 14 | 19 | |
| 15 | 19 | |
| 16 | 17 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 17 | |
| 19 | 15 | |
| 20 | 14 |
| Pos. | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 44 | |
| 2 | 24 | |
| 3 | 23 | |
| 4 | 16 | |
| 5 | 14 | |
| 6 | 13 | |
| 7 | 11 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 7 | |
| 11 | 5 | |
| 12 | 5 | |
| 13 | 4 | |
| 14 | 4 | |
| 15 | 3 | |
| 16 | 2 | |
| 17 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 19 | 2 | |
| 20 | 2 |
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 16:46:13 | |
| 2 | +2:14 | |
| 3 | +4:39 | |
| 4 | +7:45 | |
| 5 | +9:05 | |
| 6 | +10:07 | |
| 7 | +11:09 | |
| 8 | +15:50 | |
| 9 | +17:27 | |
| 10 | +19:10 | |
| 11 | +19:59 | |
| 12 | +23:17 | |
| 13 | +24:10 | |
| 14 | +24:16 |
Uitslagen van alle etappes
5Etappe 5Brennan
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 3:58:08 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
4Etappe 4Vernon
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 2:56:30 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
3Etappe 3Welsford
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 3:26:43 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
2Etappe 2Vine
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 3:36:42 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:58 | |
| 4 | +0:58 | |
| 5 | +0:58 | |
| 6 | +0:58 | |
| 7 | +0:58 | |
| 8 | +0:58 | |
| 9 | +0:58 | |
| 10 | +0:58 |
1Etappe 1Lund Andresen
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 2:42:41 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
PProloogWatson
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 4:16.90 | |
| 2 | +0:01 | |
| 3 | +0:03 | |
| 4 | +0:04 | |
| 5 | +0:05 | |
| 6 | +0:05 | |
| 7 | +0:05 | |
| 8 | +0:05 | |
| 9 | +0:05 | |
| 10 | +0:07 |