WielrennenVandaag

Renner · Team Visma | Lease a Bike

Matthew James Brennan

Land
Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk

Uitslagen van het seizoen 2026

9 × 1°

KoersEtappePos.Tijd
Vuelta a España22 augustus - 13 september 2026 Etappe 21 4 +0:00
Etappe 17 1 4:07:15
Etappe 16 1 3:56:33
Etappe 13 3 +0:24
Etappe 11 1 3:17:18
Etappe 8 10 +0:00
Etappe 5 1 3:47:02
Etappe 2 1 4:47:47
Etappe 1 – Individuele tijdrit 16 +0:16
Ronde van Burgos4-8 augustus 2026 Etappe 4 1 4:01:12
Etappe 1 1 3:35:54
Ronde van Zwitserland17-21 juni 2026 Etappe 3 11 +0:00
Circuit Franco-Belge10 juni 2026 Eendagskoers 14 +0:03
Boucles de la Mayenne28-31 mei 2026 Etappe 3 9 +0:00
Etappe 1 11 +0:00
Kuurne-Brussel-Kuurne1 maart 2026 Eendagskoers 1 4:26:05
Cadel Evans Great Ocean Road Race1 februari 2026 Eendagskoers 2 +0:00
Tour Down Under20-25 januari 2026 Etappe 5 1 3:58:08
Etappe 4 16 +0:00
Etappe 3 12 +0:00
Etappe 1 2 +0:00