UCI WorldTour · 2.UWT · Weg
Ronde van Catalonië 2026
- Datum
- 23-29 maart 2026
- Land
Spanje- Etappekoers
- 7 etappes
De etappes
Tijden in Nederlandse tijd
| Etappe | Parcours | km | Profiel | Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etappe 1 | |||
| 2 | Etappe 2 | |||
| 3 | Etappe 3 | |||
| 4 | Etappe 4 | |||
| 5 | Etappe 5 | |||
| 6 | Etappe 6 | |||
| 7 | Etappe 7 |
Uitslagen en klassementen
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 2:06:44 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 | |
| 11 | +0:00 | |
| 12 | +0:00 | |
| 13 | +0:00 | |
| 14 | +0:00 | |
| 15 | +0:00 | |
| 16 | +0:00 | |
| 17 | +0:00 | |
| 18 | +0:00 | |
| 19 | +0:00 | |
| 20 | +0:00 |
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 25:56:36 | |
| 2 | +1:22 | |
| 3 | +1:30 | |
| 4 | +1:43 | |
| 5 | +2:13 | |
| 6 | +3:17 | |
| 7 | +4:11 | |
| 8 | +5:20 | |
| 9 | +5:25 | |
| 10 | +5:36 | |
| 11 | +6:15 | |
| 12 | +6:18 | |
| 13 | +6:22 | |
| 14 | +6:32 | |
| 15 | +6:32 | |
| 16 | +8:36 | |
| 17 | +9:20 | |
| 18 | +9:21 | |
| 19 | +9:23 | |
| 20 | +10:04 |
| Pos. | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 32 | |
| 2 | 24 | |
| 3 | 18 | |
| 4 | 16 | |
| 5 | 16 | |
| 6 | 13 | |
| 7 | 13 | |
| 8 | 12 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 6 | |
| 11 | 6 | |
| 12 | 6 | |
| 13 | 5 | |
| 14 | 5 | |
| 15 | 4 | |
| 16 | 4 | |
| 17 | 3 | |
| 18 | 3 | |
| 19 | 2 | |
| 20 | 2 |
| Pos. | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 73 | |
| 2 | 61 | |
| 3 | 44 | |
| 4 | 39 | |
| 5 | 27 | |
| 6 | 27 | |
| 7 | 24 | |
| 8 | 22 | |
| 9 | 21 | |
| 10 | 20 | |
| 11 | 19 | |
| 12 | 17 | |
| 13 | 16 | |
| 14 | 12 | |
| 15 | 11 | |
| 16 | 10 | |
| 17 | 10 | |
| 18 | 10 | |
| 19 | 9 | |
| 20 | 9 |
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 25:57:58 | |
| 2 | +3:58 | |
| 3 | +14:31 | |
| 4 | +18:02 | |
| 5 | +28:48 | |
| 6 | +29:14 | |
| 7 | +34:19 | |
| 8 | +34:56 | |
| 9 | +35:22 | |
| 10 | +35:51 | |
| 11 | +37:34 | |
| 12 | +38:14 | |
| 13 | +45:13 | |
| 14 | +47:16 | |
| 15 | +50:02 | |
| 16 | +54:25 | |
| 17 | +54:29 | |
| 18 | +55:50 | |
| 19 | +1:13:16 | |
| 20 | +1:16:20 |
Uitslagen van alle etappes
7Etappe 7Gilmore
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 2:06:44 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
6Etappe 6Vingegaard Hansen
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 4:05:19 | |
| 2 | +0:10 | |
| 3 | +0:10 | |
| 4 | +0:16 | |
| 5 | +0:27 | |
| 6 | +1:29 | |
| 7 | +2:08 | |
| 8 | +2:08 | |
| 9 | +2:55 | |
| 10 | +3:16 |
5Etappe 5Vingegaard Hansen
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 4:13:44 | |
| 2 | +0:51 | |
| 3 | +1:01 | |
| 4 | +1:01 | |
| 5 | +1:03 | |
| 6 | +1:38 | |
| 7 | +1:39 | |
| 8 | +1:39 | |
| 9 | +1:39 | |
| 10 | +1:39 |
4Etappe 4Vernon
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 4:01:03 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
3Etappe 3Godon
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 3:43:33 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
2Etappe 2Nielsen
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 3:45:28 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
1Etappe 1Godon
| Pos. | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 4:01:09 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |