WielrennenVandaag

Renner · Lidl-Trek

Mattias Skjelmose Jennow Jensen

Land
Denemarken Denemarken

Uitslagen van het seizoen 2026

KoersEtappePos.Tijd
Vuelta a España22 augustus - 13 september 2026 Etappe 12 16 +6:43
Etappe 9 6 +0:20
Etappe 6 10 +1:38
Etappe 4 9 +3:17
Tour de France4-26 juli 2026 Etappe 20 8 +2:55
Etappe 19 8 +2:45
Etappe 18 14 +4:35
Etappe 16 – Individuele tijdrit 3 +1:04
Etappe 15 7 +1:57
Etappe 14 10 +1:40
Etappe 10 6 +0:38
Etappe 6 8 +2:57
Etappe 3 11 +0:10
Etappe 2 5 +0:03
Tour Auvergne-Rhône-Alpes7-14 juni 2026 Etappe 8 4 +1:31
Etappe 7 6 +1:17
Etappe 1 19 +0:44
Luik-Bastenaken-Luik26 april 2026 Eendagskoers 17 +1:42
Waalse Pijl22 april 2026 Eendagskoers 5 +0:08
Amstel Gold Race19 april 2026 Eendagskoers 2 +0:01
Ronde van het Baskenland6-11 april 2026 Etappe 6 16 +2:42
Etappe 4 14 +0:34
Etappe 3 18 +1:04
Etappe 2 2 +1:25
Etappe 1 9 +0:45.58
Ronde van Catalonië23-29 maart 2026 Etappe 6 8 +2:08
Etappe 5 7 +1:39
Etappe 1 14 +0:00
Ardèche Classic28 februari 2026 Eendagskoers 5 +2:07